С 7 мая по 14 сентября 2025 года, США предоставили Украине военную помощь в основном в форме продаж вооружений и оборудования (через программу Foreign Military Sales, FMS), логистической поддержки и авторизаций финансирования. Большая часть помощи была обусловлена экономическими сделками (например, по минералам) и координацией с НАТО. Ниже приведён хронологический обзор ключевых пакетов помощи на основе доступных данных. Общий объём — около $1,5 млрд (включая авторизации), преимущественно военная помощь. Финансовая и гуманитарная помощь в этот период была минимальной.
| Дата | Тип помощи | Форма и детали | Сумма | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 9 мая 2025 (одобрено 2 мая) | Военная (авиация) | Продажа запчастей, обслуживания и обучения для F-16 (без самолётов или ракет). Первая помощь при Трампе, оплачена Украиной. Связана со сделкой по минералам (половина доходов от добычи — в фонд реконструкции). | $310 млн | Al Jazeera |
| Начало июля 2025 | Военная (ПВО и артиллерия) | Временная приостановка поставок Patriot и высокоточных боеприпасов (для проверки), возобновлена через несколько дней. Дополнительные оборонительные вооружения для защиты во время переговоров о мире. | Не указана | UK Parliament Briefing |
| 14 июля 2025 | Военная (ПВО, ракеты, артиллерия) | Новый пакет через НАТО: европейские страны покупают у США и передают Киеву. Включает батареи Patriot, короткодистанционные ракеты, снаряды для Howitzer, среднедистанционные воздух-воздух ракеты. Цель — давление на Россию (50-дневный дедлайн для мира). | Не указана (оценка: ~$1 млрд за Patriot) | CNN |
| 5 августа 2025 | Военная (ПВО) | Объявление о волне пакетов через NATO PURL. Включает компоненты и ракеты для Patriot от Нидерландов; дальнейшие пакеты ожидались в ближайшие недели. | Не указана | European Pravda |
| 6 августа 2025 | Военная (артиллерия и логистика) | Продажи по FMS (финансированы партнёрами): $104 млн на оборудование, ремонт и техподдержку M777 howitzers; $99,5 млн на транспорт и логистику. | $203,5 млн | Минобороны Украины |
| 29 августа 2025 | Военная (ПВО) | Одобрение FMS: обслуживание и оборудование для систем Patriot (sustainment). | $179,1 млн | DSCA |
| 10 сентября 2025 | Военная (общая) | Палата представителей одобрила NDAA на 2026 FY ($890 млрд общий бюджет): авторизация для USAI (контракты с US-компаниями на поставку оружия). Переходит в Сенат. | $400 млн | Kyiv Independent |

